Research-Based Bitcoin Short-Term Forecast: BTC Price Prediction for Sep 21–Sep 27, 2026
Table of Contents
Bitcoin Short-Term Forecast for the current week (Week 39 of 2026, Sep 21–Sep 27) — Forecast No.440 provides a BTC Price Prediction for Bitcoin’s weekly closing price on September 27:
- Above $77,119.10
- Historical Success Rate: 86.67%
- Signal strength: Strong — 6 out of 7 signals supports the forecast
The Bitcoin Short-Term Forecasts presented on our website are based on the results of the Bitcoin Weekly Forecasting Model (DOI: 10.55643/fcaptp.5.64.2025.4884). The model has undergone academic peer review and is publicly available. The framework is based on Bitcoin price data from Binance covering 439 weeks of observations.
Important: The historical success rate reflects the model’s performance on historical data and does not guarantee or imply similar results in the future.
Daily Bitcoin Price Prediction: Today, Tomorrow & This Week
Table 1 presents the historical success rate of the short-term Bitcoin weekly forecast being realized as of today, tomorrow, and each day of the week. The table shows how the historical success rate changes throughout the forecast period, from the current day through the end of the week. For each day, the calculation is made for the Bitcoin closing price at 00:00 UTC, according to data from Binance.
Bitcoin price prediction for today, tomorrow & this week: above $77,119.10.
| Day | Historical Success Rate, % |
|---|---|
| Sunday | 86.67 |
| Saturday | 80.41 |
| Friday | 84.54 |
| Thursday | 86.6 |
| Wednesday | 90.72 |
| Tuesday | 87.63 |
| Monday | 95.88 |
Important: The historical success rate reflects the model’s performance on historical data and does not guarantee or imply similar results in the future.
BTC Price Prediction: Next 24 Hours
Table 2 presents the historical success rate of the short-term Bitcoin weekly forecast being realized for each hour of today, tomorrow, and each subsequent day of the week. In other words, the table provides an hourly breakdown of the forecast historical success rate, covering each 24-hour period throughout the week. For each hour, the calculation is performed for the Bitcoin closing price at that hour.
BTC price prediction for the next 24 hours: above $77,119.10.
| Hour | Mo, % | Tu, % | We, % | Th, % | Fr, % | Sa, % | Su, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 96.67 | 88.33 | 95 | 90 | 91.67 | 86.67 | 86.67 |
| 22:00 | 100 | 86.67 | 93.33 | 90 | 90 | 91.67 | 86.67 |
| 21:00 | 100 | 88.33 | 93.33 | 90 | 91.67 | 86.67 | 88.33 |
| 20:00 | 100 | 91.67 | 91.67 | 90 | 90 | 85 | 90 |
| 19:00 | 100 | 85 | 90 | 88.33 | 88.33 | 86.67 | 86.67 |
| 18:00 | 100 | 85 | 90 | 88.33 | 88.33 | 86.67 | 86.67 |
| 17:00 | 100 | 91.67 | 90 | 90 | 90 | 88.33 | 86.67 |
| 16:00 | 100 | 91.67 | 86.67 | 88.33 | 93.33 | 90 | 88.33 |
| 15:00 | 100 | 93.33 | 86.67 | 88.33 | 95 | 88.33 | 88.33 |
| 14:00 | 100 | 93.33 | 86.67 | 86.67 | 93.33 | 91.67 | 86.67 |
| 13:00 | 100 | 91.67 | 88.33 | 85 | 89.83 | 90 | 86.67 |
| 12:00 | 98.33 | 93.33 | 85 | 83.33 | 90 | 91.67 | 86.67 |
| 11:00 | 98.33 | 91.67 | 86.67 | 86.67 | 90 | 90 | 86.67 |
| 10:00 | 100 | 93.33 | 85 | 86.67 | 90 | 91.67 | 86.67 |
| 09:00 | 98.33 | 93.33 | 85 | 86.67 | 90 | 93.33 | 88.33 |
| 08:00 | 100 | 91.67 | 86.67 | 86.67 | 90 | 93.33 | 90 |
| 07:00 | 100 | 93.33 | 86.67 | 88.33 | 90 | 91.67 | 86.67 |
| 06:00 | 100 | 95 | 88.33 | 88.33 | 90 | 93.33 | 86.67 |
| 05:00 | 100 | 95 | 86.67 | 88.33 | 90 | 91.67 | 86.67 |
| 04:00 | 100 | 95 | 86.67 | 86.44 | 90 | 93.33 | 88.33 |
| 03:00 | 100 | 93.33 | 86.67 | 88.33 | 91.67 | 93.33 | 85 |
| 02:00 | 100 | 95 | 86.67 | 88.33 | 89.83 | 91.67 | 85 |
| 01:00 | 100 | 96.67 | 88.33 | 88.33 | 91.67 | 90 | 86.67 |
| 00:00 | 100 | 95 | 90 | 91.67 | 91.67 | 93.33 | 86.67 |
Important: The historical success rate reflects the model’s performance on historical data and does not guarantee or imply similar results in the future.
Bitcoin Short-Term Forecast Archive
Table 3 presents the results of short-term Bitcoin weekly projections generated by our Bitcoin Weekly Forecasting Model over the past 439 weeks, covering the period from April 2018 to the present.
Table 3. Bitcoin Projections Archive (click to expand)
| Week Start | Week # | Bitcoin Weekly Close (Binance) | Forecast | Result | Forecast # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 39 | ? | Above $77,119.10 | ? | 440 |
| 2026-09-14 | 38 | $81,178.00 | Below $80,684.11 | Not Confirmed | 439 |
| 2026-09-07 | 37 | $76,842.01 | Above $76,324.74 | Confirmed | 438 |
| 2026-08-31 | 36 | $80,341.83 | Above $73,797.90 | Confirmed | 437 |
| 2026-08-24 | 35 | $77,682.00 | Above $73,847.30 | Confirmed | 436 |
| 2026-08-17 | 34 | $77,734.00 | Above $59,755.00 | Confirmed | 435 |
| 2026-08-10 | 33 | $62,900.00 | Above $61,656.51 | Confirmed | 434 |
| 2026-08-03 | 32 | $64,901.59 | Above $60,391.50 | Confirmed | 433 |
| 2026-07-27 | 31 | $63,570.00 | Above $62,129.99 | Confirmed | 432 |
| 2026-07-20 | 30 | $65,399.99 | Above $61,486.41 | Confirmed | 431 |
| 2026-07-13 | 29 | $64,722.54 | Above $60,591.00 | Confirmed | 430 |
| 2026-07-06 | 28 | $63,780.00 | Above $60,467.50 | Confirmed | 429 |
| 2026-06-29 | 27 | $63,650.00 | Above $56,598.16 | Confirmed | 428 |
| 2026-06-22 | 26 | $59,577.01 | Above $60,146.39 | Not Confirmed | 427 |
| 2026-06-15 | 25 | $63,311.99 | Above $62,459.13 | Confirmed | 426 |
| 2026-06-08 | 24 | $65,746.45 | Above $60,165.41 | Confirmed | 425 |
| 2026-06-01 | 23 | $63,332.01 | Above $69,990.67 | Not Confirmed | 424 |
| 2026-05-25 | 22 | $73,674.39 | Below $80,918.21 | Confirmed | 423 |
| 2026-05-18 | 21 | $77,064.96 | Below $81,330.55 | Confirmed | 422 |
| 2026-05-11 | 20 | $77,457.67 | Above $78,099.57 | Not Confirmed | 421 |
| 2026-05-04 | 19 | $82,210.07 | Above $74,640.14 | Confirmed | 420 |
| 2026-04-27 | 18 | $78,568.57 | Above $74,724.67 | Confirmed | 419 |
| 2026-04-20 | 17 | $78,657.55 | Above $70,111.70 | Confirmed | 418 |
| 2026-04-13 | 16 | $73,801.79 | Above $67,203.93 | Confirmed | 417 |
| 2026-04-06 | 15 | $70,740.98 | Above $65,582.47 | Confirmed | 416 |
| 2026-03-30 | 14 | $69,034.18 | Above $62,710.38 | Confirmed | 415 |
| 2026-03-23 | 13 | $66,010.93 | Above $64,466.05 | Confirmed | 414 |
| 2026-03-16 | 12 | $67,859.00 | Above $69,174.48 | Not Confirmed | 413 |
| 2026-03-09 | 11 | $72,815.24 | Above $62,672.64 | Confirmed | 412 |
| 2026-03-02 | 10 | $65,971.20 | Above $62,487.65 | Confirmed | 411 |
| 2026-02-23 | 9 | $65,776.47 | Above $64,261.23 | Confirmed | 410 |
| 2026-02-16 | 8 | $67,643.40 | Above $65,390.95 | Confirmed | 409 |
| 2026-02-09 | 7 | $68,832.58 | Below $73,846.90 | Confirmed | 408 |
| 2026-02-02 | 6 | $70,330.38 | Below $80,816.62 | Confirmed | 407 |
| 2026-01-26 | 5 | $76,968.21 | Above $82,336.84 | Not Confirmed | 406 |
| 2026-01-19 | 4 | $86,670.36 | Above $88,989.48 | Not Confirmed | 405 |
| 2026-01-12 | 3 | $93,673.14 | Above $86,462.97 | Confirmed | 404 |
| 2026-01-05 | 2 | $91,013.65 | Above $86,953.24 | Confirmed | 403 |
| 2025-12-29 | 1 | $91,529.73 | Above $83,555.07 | Confirmed | 402 |
| 2025-12-22 | 52 | $87,952.71 | Above $84,225.92 | Confirmed | 401 |
| 2025-12-15 | 51 | $88,658.86 | Above $83,763.56 | Confirmed | 400 |
| 2025-12-08 | 50 | $88,172.17 | Above $85,875.54 | Confirmed | 399 |
| 2025-12-01 | 49 | $90,395.31 | Above $85,842.00 | Confirmed | 398 |
| 2025-11-24 | 48 | $90,360.00 | Above $82,488.50 | Confirmed | 397 |
| 2025-11-17 | 47 | $86,830.00 | Above $89,548.37 | Not Confirmed | 396 |
| 2025-11-10 | 46 | $94,261.44 | Below $109,959.11 | Confirmed | 395 |
| 2025-11-03 | 45 | $104,722.96 | Below $116,067.71 | Confirmed | 394 |
| 2025-10-27 | 44 | $110,540.68 | Above $108,831.43 | Confirmed | 393 |
| 2025-10-20 | 43 | $114,559.40 | Below $114,074.92 | Not Confirmed | 392 |
| 2025-10-13 | 42 | $108,642.78 | Below $120,706.74 | Confirmed | 391 |
| 2025-10-06 | 41 | $114,958.80 | Above $117,308.19 | Not Confirmed | 390 |
| 2025-09-29 | 40 | $123,482.31 | Below $117,772.15 | Not Confirmed | 389 |
| 2025-09-22 | 39 | $112,163.95 | Above $109,470.68 | Confirmed | 388 |
| 2025-09-15 | 38 | $115,232.29 | Above $109,504.61 | Confirmed | 387 |
| 2025-09-08 | 37 | $115,268.01 | Above $105,580.47 | Confirmed | 386 |
| 2025-09-01 | 36 | $111,137.34 | Above $102,834.03 | Confirmed | 385 |
| 2025-08-25 | 35 | $108,246.35 | Above $107,818.91 | Confirmed | 384 |
| 2025-08-18 | 34 | $113,493.59 | Below $123,275.26 | Confirmed | 383 |
| 2025-08-11 | 33 | $117,405.01 | Above $113,329.31 | Confirmed | 382 |
| 2025-08-04 | 32 | $119,294.01 | Below $119,919.24 | Confirmed | 381 |
| 2025-07-28 | 31 | $114,208.80 | Above $113,444.77 | Confirmed | 380 |
| 2025-07-21 | 30 | $119,415.55 | Above $111,401.86 | Confirmed | 379 |
| 2025-07-14 | 29 | $117,265.12 | Above $113,132.31 | Confirmed | 378 |
| 2025-07-07 | 28 | $119,086.64 | Above $103,743.65 | Confirmed | 377 |
| 2025-06-30 | 27 | $109,203.84 | Above $102,939.08 | Confirmed | 376 |
| 2025-06-23 | 26 | $108,356.93 | Above $95,915.68 | Confirmed | 375 |
| 2025-06-16 | 25 | $100,963.87 | Below $110,873.71 | Confirmed | 374 |
| 2025-06-09 | 24 | $105,594.01 | Above $100,447.30 | Confirmed | 373 |
| 2025-06-02 | 23 | $105,734.00 | Above $100,360.78 | Confirmed | 372 |
| 2025-05-26 | 22 | $105,642.93 | Above $103,553.98 | Confirmed | 371 |
| 2025-05-19 | 21 | $109,004.19 | Above $101,131.55 | Confirmed | 370 |
| 2025-05-12 | 20 | $106,454.26 | Above $98,912.10 | Confirmed | 369 |
| 2025-05-05 | 19 | $104,118.00 | Above $89,563.74 | Confirmed | 368 |
| 2025-04-28 | 18 | $94,277.62 | Above $89,061.83 | Confirmed | 367 |
| 2025-04-21 | 17 | $93,749.30 | Above $80,920.28 | Confirmed | 366 |
| 2025-04-14 | 16 | $85,179.24 | Above $79,572.00 | Confirmed | 365 |
| 2025-04-07 | 15 | $83,760.00 | Above $74,508.50 | Confirmed | 364 |
| 2025-03-31 | 14 | $78,430.00 | Above $78,270.49 | Confirmed | 363 |
| 2025-03-24 | 13 | $82,389.99 | Above $81,778.37 | Confirmed | 362 |
| 2025-03-17 | 12 | $86,082.50 | Above $78,445.80 | Confirmed | 361 |
| 2025-03-10 | 11 | $82,574.53 | Above $76,697.65 | Confirmed | 360 |
| 2025-03-03 | 10 | $80,734.37 | Above $89,556.50 | Not Confirmed | 359 |
| 2025-02-24 | 9 | $94,270.00 | Above $91,445.10 | Confirmed | 358 |
| 2025-02-17 | 8 | $96,258.00 | Above $91,312.21 | Confirmed | 357 |
| 2025-02-10 | 7 | $96,118.12 | Above $91,639.61 | Confirmed | 356 |
| 2025-02-03 | 6 | $96,462.75 | Above $92,815.56 | Confirmed | 355 |
| 2025-01-27 | 5 | $97,700.59 | Above $97,489.00 | Confirmed | 354 |
| 2025-01-20 | 4 | $102,620.00 | Above $96,264.99 | Confirmed | 353 |
| 2025-01-13 | 3 | $101,331.57 | Below $99,272.31 | Not Confirmed | 352 |
| 2025-01-06 | 2 | $94,545.06 | Above $93,445.43 | Confirmed | 351 |
| 2024-12-30 | 1 | $98,363.61 | Below $98,425.11 | Confirmed | 350 |
| 2024-12-23 | 52 | $93,738.20 | Below $99,945.58 | Confirmed | 349 |
| 2024-12-16 | 51 | $95,186.27 | Above $99,240.79 | Not Confirmed | 348 |
| 2024-12-09 | 50 | $104,463.99 | Above $96,054.11 | Confirmed | 347 |
| 2024-12-02 | 49 | $101,109.59 | Above $92,325.92 | Confirmed | 346 |
| 2024-11-25 | 48 | $97,185.18 | Above $93,005.04 | Confirmed | 345 |
| 2024-11-18 | 47 | $97,900.04 | Above $85,363.19 | Confirmed | 344 |
| 2024-11-11 | 46 | $89,855.99 | Above $76,351.51 | Confirmed | 343 |
| 2024-11-04 | 45 | $80,370.01 | Above $65,337.19 | Confirmed | 342 |
| 2024-10-28 | 44 | $68,775.99 | Above $64,620.61 | Confirmed | 341 |
| 2024-10-21 | 43 | $68,021.70 | Above $65,580.39 | Confirmed | 340 |
| 2024-10-14 | 42 | $69,031.99 | Above $59,726.52 | Confirmed | 339 |
| 2024-10-07 | 41 | $62,870.02 | Above $59,678.91 | Confirmed | 338 |
| 2024-09-30 | 40 | $62,819.91 | Above $62,321.91 | Confirmed | 337 |
| 2024-09-23 | 39 | $65,602.01 | Above $60,399.82 | Confirmed | 336 |
| 2024-09-16 | 38 | $63,578.76 | Above $56,175.40 | Confirmed | 335 |
| 2024-09-09 | 37 | $59,132.00 | Below $57,613.45 | Not Confirmed | 334 |
| 2024-09-02 | 36 | $54,869.95 | Below $60,166.95 | Confirmed | 333 |
| 2024-08-26 | 35 | $57,301.86 | Above $61,009.00 | Not Confirmed | 332 |
| 2024-08-19 | 34 | $64,220.00 | Below $61,348.72 | Not Confirmed | 331 |
| 2024-08-12 | 33 | $58,427.35 | Above $55,776.96 | Confirmed | 330 |
| 2024-08-05 | 32 | $58,712.59 | Below $61,069.05 | Confirmed | 329 |
| 2024-07-29 | 31 | $58,161.00 | Above $64,837.39 | Not Confirmed | 328 |
| 2024-07-22 | 30 | $68,249.88 | Above $64,757.07 | Confirmed | 327 |
| 2024-07-15 | 29 | $68,165.34 | Above $57,758.01 | Confirmed | 326 |
| 2024-07-08 | 28 | $60,797.91 | Above $53,064.92 | Confirmed | 325 |
| 2024-07-01 | 27 | $55,857.81 | Above $59,633.41 | Not Confirmed | 324 |
| 2024-06-24 | 26 | $62,772.01 | Below $66,370.51 | Confirmed | 323 |
| 2024-06-17 | 25 | $63,210.01 | Below $70,010.71 | Confirmed | 322 |
| 2024-06-10 | 24 | $66,676.87 | Above $66,165.73 | Confirmed | 321 |
| 2024-06-03 | 23 | $69,648.14 | Below $71,153.91 | Confirmed | 320 |
| 2024-05-27 | 22 | $67,765.63 | Above $65,082.29 | Confirmed | 319 |
| 2024-05-20 | 21 | $68,507.67 | Above $62,960.31 | Confirmed | 318 |
| 2024-05-13 | 20 | $66,274.01 | Above $58,409.79 | Confirmed | 317 |
| 2024-05-06 | 19 | $61,483.99 | Above $60,811.40 | Confirmed | 316 |
| 2024-04-29 | 18 | $64,012.00 | Above $59,962.69 | Confirmed | 315 |
| 2024-04-22 | 17 | $63,118.62 | Above $61,694.09 | Confirmed | 314 |
| 2024-04-15 | 16 | $64,941.15 | Below $68,944.93 | Confirmed | 313 |
| 2024-04-08 | 15 | $65,661.84 | Below $72,828.41 | Confirmed | 312 |
| 2024-04-01 | 14 | $69,360.39 | Above $67,716.01 | Confirmed | 311 |
| 2024-03-25 | 13 | $71,280.01 | Below $70,570.49 | Not Confirmed | 310 |
| 2024-03-18 | 12 | $67,209.99 | Above $64,973.81 | Confirmed | 309 |
| 2024-03-11 | 11 | $68,393.48 | Above $65,508.09 | Confirmed | 308 |
| 2024-03-04 | 10 | $68,955.88 | Above $59,958.27 | Confirmed | 307 |
| 2024-02-26 | 9 | $63,113.97 | Above $49,142.41 | Confirmed | 306 |
| 2024-02-19 | 8 | $51,728.85 | Above $49,530.79 | Confirmed | 305 |
| 2024-02-12 | 7 | $52,137.67 | Above $45,884.99 | Confirmed | 304 |
| 2024-02-05 | 6 | $48,299.99 | Above $40,453.74 | Confirmed | 303 |
| 2024-01-29 | 5 | $42,582.88 | Above $39,929.51 | Confirmed | 302 |
| 2024-01-22 | 4 | $42,031.06 | Above $39,501.31 | Confirmed | 301 |
| 2024-01-15 | 3 | $41,580.33 | Above $39,645.73 | Confirmed | 300 |
| 2024-01-08 | 2 | $41,732.35 | Above $41,732.57 | Not Confirmed | 299 |
| 2024-01-01 | 1 | $43,929.02 | Below $44,397.76 | Confirmed | 298 |
| 2023-12-25 | 52 | $42,283.58 | Above $40,841.92 | Confirmed | 297 |
| 2023-12-18 | 51 | $42,991.50 | Below $43,443.38 | Confirmed | 296 |
| 2023-12-11 | 50 | $41,374.65 | Above $41,600.03 | Not Confirmed | 295 |
| 2023-12-04 | 49 | $43,789.51 | Above $37,973.65 | Confirmed | 294 |
| 2023-11-27 | 48 | $39,972.26 | Above $35,575.06 | Confirmed | 293 |
| 2023-11-20 | 47 | $37,447.43 | Above $35,491.87 | Confirmed | 292 |
| 2023-11-13 | 46 | $37,359.86 | Above $35,210.92 | Confirmed | 291 |
| 2023-11-06 | 45 | $37,064.13 | Above $33,261.29 | Confirmed | 290 |
| 2023-10-30 | 44 | $35,011.88 | Above $32,799.60 | Confirmed | 289 |
| 2023-10-23 | 43 | $34,525.89 | Above $28,492.84 | Confirmed | 288 |
| 2023-10-16 | 42 | $29,992.46 | Above $25,796.44 | Confirmed | 287 |
| 2023-10-09 | 41 | $27,154.15 | Above $26,521.20 | Confirmed | 286 |
| 2023-10-02 | 40 | $27,917.05 | Above $26,592.94 | Confirmed | 285 |
| 2023-09-25 | 39 | $27,992.57 | Above $24,935.96 | Confirmed | 284 |
| 2023-09-18 | 38 | $26,248.38 | Above $25,201.13 | Confirmed | 283 |
| 2023-09-11 | 37 | $26,527.51 | Above $24,549.53 | Confirmed | 282 |
| 2023-09-04 | 36 | $25,841.61 | Above $24,672.65 | Confirmed | 281 |
| 2023-08-28 | 35 | $25,971.21 | Above $24,796.68 | Confirmed | 280 |
| 2023-08-21 | 34 | $26,101.77 | Above $24,880.49 | Confirmed | 279 |
| 2023-08-14 | 33 | $26,189.99 | Above $27,838.65 | Not Confirmed | 278 |
| 2023-08-07 | 32 | $29,303.84 | Above $27,634.00 | Confirmed | 277 |
| 2023-07-31 | 31 | $29,088.42 | Below $30,745.14 | Confirmed | 276 |
| 2023-07-24 | 30 | $29,281.09 | Below $31,587.94 | Confirmed | 275 |
| 2023-07-17 | 29 | $30,083.75 | Above $28,720.39 | Confirmed | 274 |
| 2023-07-10 | 28 | $30,231.99 | Above $28,652.67 | Confirmed | 273 |
| 2023-07-03 | 27 | $30,160.71 | Above $29,086.18 | Confirmed | 272 |
| 2023-06-26 | 26 | $30,617.03 | Above $28,939.53 | Confirmed | 271 |
| 2023-06-19 | 25 | $30,462.66 | Above $25,022.97 | Confirmed | 270 |
| 2023-06-12 | 24 | $26,339.97 | Above $24,629.27 | Confirmed | 269 |
| 2023-06-05 | 23 | $25,925.55 | Above $25,759.45 | Confirmed | 268 |
| 2023-05-29 | 22 | $27,115.21 | Above $26,661.75 | Confirmed | 267 |
| 2023-05-22 | 21 | $28,065.00 | Above $25,410.39 | Confirmed | 266 |
| 2023-05-15 | 20 | $26,747.78 | Above $25,571.74 | Confirmed | 265 |
| 2023-05-08 | 19 | $26,917.62 | Below $29,851.61 | Confirmed | 264 |
| 2023-05-01 | 18 | $28,430.10 | Above $27,771.55 | Confirmed | 263 |
| 2023-04-24 | 17 | $29,233.21 | Below $28,970.13 | Not Confirmed | 262 |
| 2023-04-17 | 16 | $27,590.60 | Above $28,789.42 | Not Confirmed | 261 |
| 2023-04-10 | 15 | $30,304.65 | Above $26,907.57 | Confirmed | 260 |
| 2023-04-03 | 14 | $28,323.76 | Above $26,763.28 | Confirmed | 259 |
| 2023-03-27 | 13 | $28,171.87 | Above $26,569.65 | Confirmed | 258 |
| 2023-03-20 | 12 | $27,968.05 | Above $26,574.23 | Confirmed | 257 |
| 2023-03-13 | 11 | $27,972.87 | Above $20,897.25 | Confirmed | 256 |
| 2023-03-06 | 10 | $21,997.11 | Above $21,308.73 | Confirmed | 255 |
| 2023-02-27 | 9 | $22,430.24 | Below $24,732.59 | Confirmed | 254 |
| 2023-02-20 | 8 | $23,554.85 | Above $23,058.17 | Confirmed | 253 |
| 2023-02-13 | 7 | $24,271.76 | Below $22,872.72 | Not Confirmed | 252 |
| 2023-02-06 | 6 | $21,783.54 | Above $21,786.26 | Not Confirmed | 251 |
| 2023-01-30 | 5 | $22,932.91 | Above $22,555.18 | Confirmed | 250 |
| 2023-01-23 | 4 | $23,742.30 | Above $21,572.49 | Confirmed | 249 |
| 2023-01-16 | 3 | $22,707.88 | Above $19,827.92 | Confirmed | 248 |
| 2023-01-09 | 2 | $20,871.50 | Above $16,271.44 | Confirmed | 247 |
| 2023-01-02 | 1 | $17,127.83 | Above $15,785.91 | Confirmed | 246 |
| 2022-12-26 | 52 | $16,616.75 | Above $15,990.50 | Confirmed | 245 |
| 2022-12-19 | 51 | $16,832.11 | Above $15,901.30 | Confirmed | 244 |
| 2022-12-12 | 50 | $16,738.21 | Above $16,230.80 | Confirmed | 243 |
| 2022-12-05 | 49 | $17,085.05 | Above $16,250.41 | Confirmed | 242 |
| 2022-11-28 | 48 | $17,105.70 | Above $15,607.34 | Confirmed | 241 |
| 2022-11-21 | 47 | $16,428.78 | Above $15,466.22 | Confirmed | 240 |
| 2022-11-14 | 46 | $16,280.23 | Below $17,146.34 | Confirmed | 239 |
| 2022-11-07 | 45 | $16,329.85 | Above $19,860.30 | Not Confirmed | 238 |
| 2022-10-31 | 44 | $20,905.58 | Above $19,596.11 | Confirmed | 237 |
| 2022-10-24 | 43 | $20,627.48 | Above $18,591.88 | Confirmed | 236 |
| 2022-10-17 | 42 | $19,570.40 | Above $18,299.83 | Confirmed | 235 |
| 2022-10-10 | 41 | $19,262.98 | Above $18,467.07 | Confirmed | 234 |
| 2022-10-03 | 40 | $19,439.02 | Above $18,103.96 | Confirmed | 233 |
| 2022-09-26 | 39 | $19,056.80 | Below $19,747.75 | Confirmed | 232 |
| 2022-09-19 | 38 | $18,807.38 | Below $20,386.99 | Confirmed | 231 |
| 2022-09-12 | 37 | $19,416.18 | Above $20,735.53 | Not Confirmed | 230 |
| 2022-09-05 | 36 | $21,826.87 | Above $19,000.28 | Confirmed | 229 |
| 2022-08-29 | 35 | $20,000.30 | Below $20,533.39 | Confirmed | 228 |
| 2022-08-22 | 34 | $19,555.61 | Above $20,439.83 | Not Confirmed | 227 |
| 2022-08-15 | 33 | $21,515.61 | Above $23,089.98 | Not Confirmed | 226 |
| 2022-08-08 | 32 | $24,305.24 | Above $22,015.67 | Confirmed | 225 |
| 2022-08-01 | 31 | $23,174.39 | Above $22,128.65 | Confirmed | 224 |
| 2022-07-25 | 30 | $23,293.32 | Above $21,450.70 | Confirmed | 223 |
| 2022-07-18 | 29 | $22,579.68 | Above $19,758.25 | Confirmed | 222 |
| 2022-07-11 | 28 | $20,798.16 | Above $19,819.35 | Confirmed | 221 |
| 2022-07-04 | 27 | $20,862.47 | Below $20,281.62 | Not Confirmed | 220 |
| 2022-06-27 | 26 | $19,315.83 | Above $19,986.17 | Not Confirmed | 219 |
| 2022-06-20 | 25 | $21,038.07 | Below $21,602.70 | Confirmed | 218 |
| 2022-06-13 | 24 | $20,574.00 | Below $27,903.26 | Confirmed | 217 |
| 2022-06-06 | 23 | $26,574.53 | Above $28,423.25 | Not Confirmed | 216 |
| 2022-05-30 | 22 | $29,919.21 | Above $27,994.69 | Confirmed | 215 |
| 2022-05-23 | 21 | $29,468.10 | Above $28,779.24 | Confirmed | 214 |
| 2022-05-16 | 20 | $30,293.94 | Above $29,762.45 | Confirmed | 213 |
| 2022-05-09 | 19 | $31,328.89 | Above $32,336.48 | Not Confirmed | 212 |
| 2022-05-02 | 18 | $34,038.40 | Above $36,544.93 | Not Confirmed | 211 |
| 2022-04-25 | 17 | $38,468.35 | Above $37,477.62 | Confirmed | 210 |
| 2022-04-18 | 16 | $39,450.13 | Below $41,662.03 | Confirmed | 209 |
| 2022-04-11 | 15 | $39,678.12 | Above $40,050.91 | Not Confirmed | 208 |
| 2022-04-04 | 14 | $42,158.85 | Above $44,086.98 | Not Confirmed | 207 |
| 2022-03-28 | 13 | $46,407.35 | Above $44,486.37 | Confirmed | 206 |
| 2022-03-21 | 12 | $46,827.76 | Above $39,199.00 | Confirmed | 205 |
| 2022-03-14 | 11 | $41,262.11 | Above $35,888.47 | Confirmed | 204 |
| 2022-03-07 | 10 | $37,777.34 | Above $36,499.77 | Confirmed | 203 |
| 2022-02-28 | 9 | $38,420.81 | Above $35,814.12 | Confirmed | 202 |
| 2022-02-21 | 8 | $37,699.07 | Above $36,467.55 | Confirmed | 201 |
| 2022-02-14 | 7 | $38,386.89 | Above $39,950.98 | Not Confirmed | 200 |
| 2022-02-07 | 6 | $42,053.66 | Above $40,261.83 | Confirmed | 199 |
| 2022-01-31 | 5 | $42,380.87 | Above $35,987.67 | Confirmed | 198 |
| 2022-01-24 | 4 | $37,881.76 | Above $34,432.32 | Confirmed | 197 |
| 2022-01-17 | 3 | $36,244.55 | Above $40,918.08 | Not Confirmed | 196 |
| 2022-01-10 | 2 | $43,071.66 | Above $39,771.39 | Confirmed | 195 |
| 2022-01-03 | 1 | $41,864.62 | Above $44,921.87 | Not Confirmed | 194 |
| 2021-12-27 | 52 | $47,286.18 | Above $48,236.72 | Not Confirmed | 193 |
| 2021-12-20 | 51 | $50,775.49 | Above $44,347.17 | Confirmed | 192 |
| 2021-12-13 | 50 | $46,681.23 | Above $47,551.20 | Not Confirmed | 191 |
| 2021-12-06 | 49 | $50,053.90 | Above $46,926.51 | Confirmed | 190 |
| 2021-11-29 | 48 | $49,396.33 | Above $54,411.14 | Not Confirmed | 189 |
| 2021-11-22 | 47 | $57,274.88 | Below $61,553.12 | Confirmed | 188 |
| 2021-11-15 | 46 | $58,622.02 | Above $62,243.14 | Not Confirmed | 187 |
| 2021-11-08 | 45 | $65,519.10 | Above $60,109.91 | Confirmed | 186 |
| 2021-11-01 | 44 | $63,273.59 | Above $58,234.81 | Confirmed | 185 |
| 2021-10-25 | 43 | $61,299.80 | Above $57,809.61 | Confirmed | 184 |
| 2021-10-18 | 42 | $60,852.22 | Above $58,451.91 | Confirmed | 183 |
| 2021-10-11 | 41 | $61,528.33 | Above $51,926.05 | Confirmed | 182 |
| 2021-10-04 | 40 | $54,659.00 | Above $45,790.01 | Confirmed | 181 |
| 2021-09-27 | 39 | $48,200.01 | Below $45,318.95 | Not Confirmed | 180 |
| 2021-09-20 | 38 | $43,160.90 | Above $44,879.66 | Not Confirmed | 179 |
| 2021-09-13 | 37 | $47,241.75 | Below $48,326.50 | Confirmed | 178 |
| 2021-09-06 | 36 | $46,025.24 | Above $49,169.04 | Not Confirmed | 177 |
| 2021-08-30 | 35 | $51,756.88 | Above $46,329.44 | Confirmed | 176 |
| 2021-08-23 | 34 | $48,767.83 | Above $46,777.26 | Confirmed | 175 |
